U+해외로밍 요금제 ‘제로’ 이용 국가 확대 안내
항상 LG유플러스를 이용해 주셔서 감사합니다.
U+해외로밍 요금제 '제로'를 이용할 수 있는 국가가 65개국에서 78개국으로
확대되어 안내 드립니다.
아래 내용을 참고하여, 많은 이용 부탁드립니다.
[U+해외로밍 요금제 '제로' 이용 국가 13개국 추가 안내]
▶ 변경일
2019년 12월 26일(목)
▶ 신규 추가된 13개국
• 아시아/오세아니아 1개국: 아르메니아
• 미주 4개국: 아르헨티나, 칠레, 파나마, 페루
• 유럽 7개국: 루마니아, 모나코, 보스니아, 세르비아, 아이슬란드, 에스토니아, 조지아
• 아프리카 1개국: 이집트
▶ '제로' 요금제 이용 국가 78개국
구분 | 국가 | 현지 통신사업자명 | 현지 통신사업자 번호 |
아시아/오세아니아 (28개국) |
|||
괌 | Docomo Pacific | 310/370, 310/470 | |
IT&E | 310/032, 310/110 | ||
네팔 | Ncell | 429/02 | |
뉴질랜드 | Spark New Zealand | 530/05 | |
2degrees | 530/24 | ||
대만 | Taiwan Mobile | 466/97, 466/93 | |
Chunghwa | 466/92 | ||
라오스 | Unitel | 457/03 | |
마카오 | CTM | 455/01, 455/04 | |
Smartone | 455/00, 455/11, 455/15 | ||
말레이시아 | MAXIS | 502/12 | |
Digi | 502/16 | ||
몽골 | Unitel | 428/88 | |
Mobicom | 428/99 | ||
미얀마 | MPT | 414/01 | |
Telenor | 414/06 | ||
방글라데시 | Banglalink(Orascom) | 470/03 | |
Grameenphone(Telenor) | 470/01 | ||
베트남 | Viettel | 452/04 | |
Vinaphone | 452/02 | ||
Mobifone | 452/01 | ||
스리랑카 | Mobitel | 413/02 | |
Dialog | 413/02 | ||
사이판 | Docomo Pacific | 310/370, 310/470 | |
IT&E | 310/032, 310/110 | ||
싱가포르 | Singtel | 525/01, 525/02 | |
StarHub | 525/05, 525/08 | ||
아르메니아 | ArmenTel | 283/01 | |
MTS | 283/05 | ||
우즈베키스탄 | Unitel(Beeline) | 434/04 | |
인도 | Bharti Airtel | 404/02, 404/03, 404/10 404/16, 404/31, 404/40 404/45, 404/49, 404/70 404/90, 404/92, 404/93 404/94, 404/95, 404/96 404/97, 404/98, 405/51 405/52, 405/53, 405/54 405/55, 405/56 | |
Reliance Jio | 405/840, 405/854 405/855, 405/856 405/857, 405/858 405/859, 405/861 405/862, 405/863 405/864, 405/865 405/866, 405/867 405/868, 405/869 405/870, 405/871 405/872, 405/873 405/874 | ||
인도네시아 | Indosat | 510/01, 510/21 | |
Telkomsel | 510/01 | ||
일본 | Soft Bank | 440/20 | |
Docomo | 440/10 | ||
KDDI | 440/50, 440/51 | ||
중국 | China Unicom | 460/01, 460/09 | |
카자흐스탄 | Kartel(H)(beeline) | 401/10 | |
Tele2 | 401/77 | ||
Altel | 401/07 | ||
캄보디아 | Metfone | 456/08 | |
Smart | 456/02, 456/06 | ||
키르기스스탄 | Sky Mobile(beeline) | 437/01 | |
태국 | AIS | 520/01, 520/03 | |
DTAC | 520/05, 520/18 | ||
파키스탄 | Mobilink | 410/01 | |
필리핀 | Globe | 515/02 | |
Smart | 515/03 | ||
호주 | OPTUS | 505/02 | |
Telstra | 505/01 | ||
홍콩 | HKT | 454/00, 454/02, 454/09 454/10, 454/16, 454/18 454/19 | |
Smartone | 454/06 | ||
미주 (8개국) |
|||
멕시코 | Telcel | 334/020 | |
Mobistar | 334/030, 334/03, 334/30 | ||
미국 | T-Mobile | 310/026, 310/160 310/200, 310/210 310/220, 310/230 310/240, 310/250 310/26, 310/260 310/270, 310/310 310/490, 310/580 310/660, 310/800 | |
AT&T | 310/030, 310/150 310/170, 310/280 310/30, 310/380 310/041, 310/41 310/410 | ||
Verizon | 311/480 | ||
브라질 | Claro | 724/05 | |
아르헨티나 | Telefonica | 722/010, 722/07 | |
Claro | 722/310 | ||
칠레 | Telefonica | 730/02, 730/07 | |
Claro | 730/03 | ||
캐나다 | Rogers | 302/072, 302/370 302/72, 302/720 | |
Bell | 302/610, 302/880 | ||
Telus | 302/220 | ||
파나마 | Movistar | 714/020 | |
Claro | 714/03 | ||
페루 | Movistar | 716/06 | |
Claro | 716/10 | ||
유럽 (37개국) |
|||
그리스 | Cosmote | 202/01 | |
WIND | 202/09, 202/10 | ||
네델란드 | KPN | 204/08, 204/10 | |
T-Mobile | 204/16, 204/20 | ||
노르웨이 | Telenor | 242/01 | |
NetCom | 242/02 | ||
덴마크 | Telenor | 238/02, 238/66, 238/77 | |
Telia Sonera | 238/20 | ||
TDC | 238/01 | ||
독일 | E-Plus | 262/07 | |
O2 | 262/07 | ||
Telekom | 262/01 | ||
라트비아 | Telia | 247/01 | |
Tele2 | 247/02 | ||
러시아 | Vimpelcom(Beeline) | 250/47, 250/99 | |
MTS | 250/01 | ||
루마니아 | Orange | 226/10 | |
Cosmote | 226/03 | ||
룩셈부르크 | Orange | 270/99 | |
Tango | 270/77 | ||
리투아니아 | Telia | 246/01, 246/91 | |
Tele2 | 246/03 | ||
리히텐슈타인 | Mobilckom (Telecom FL1 AG) |
295/05 | |
모나코 | Monaco Telecom | 212/02, 212/10 | |
몬테네그로 | Promonte | 297/01 | |
벨기에 | Mobistar | 206/10 | |
Proximus | 206/01 | ||
Telenet | 206/20 | ||
보스니아 | BH Telecom | 218/90 | |
Mtel | 218/05 | ||
불가리아 | Mobitel(A1) | 284/01 | |
세르비아 | VIP | 220/05 | |
스웨덴 | Telenor Sverige AB Sweden | 240/04, 240/08 240/42, 901/29 | |
Telia Sonera | 240/01 | ||
Tele2 | 240/05, 240/07 240/10, 240/24 | ||
스위스 | Swisscom | 228/01 | |
Sunrise | 228/02 | ||
스페인 | Telefonica(Movistar) | 214/05, 214/07 | |
Orange Spain | 214/03, 214/09 | ||
슬로바키아 | T-Mobile(SlovakTel) | 231/02 | |
Orange | 231/01 | ||
O2 | 231/06 | ||
슬로베니아 | Si.Mobile | 293/40 | |
아이슬란드 | Nova | 274/11 | |
에스토니아 | Elisa | 248/02 | |
EMT | 248/01 | ||
Tele2 | 248/03 | ||
영국 | EE | 234/30, 234/33 | |
O2 | 234/10 | ||
오스트리아 | A1 Telekom(Mobilkom) | 232/01, 232/11, 232/12 | |
T-Mobile | 232/03, 232/07 | ||
우크라이나 | Kyivstar | 255/02, 255/03 | |
이탈리아 | WIND | 222/88 | |
H3G | 222/99 | ||
TIM | 222/01 | ||
조지아(그루지아) | Beeline | 282/04 | |
체코 | T-Mobile | 230/01 | |
O2 | 230/02 | ||
크로아티아 | A1 | 219/10 | |
터키 | Avea | 286/03, 286/04 | |
Turkcell | 286/01 | ||
포르투갈 | Optimus | 268/03 | |
MEO | 268/06 | ||
폴란드 | T-Mobile | 260/02 | |
P4 (PLAY) | 260/06 | ||
Orange | 260/03 | ||
프랑스 | Orange | 208/01, 208/02 | |
SFR | 208/09, 208/10 | ||
핀란드 | Elisa | 244/05, 244/21 | |
Telia Sonera | 244/91 | ||
헝가리 | Magyar(T-Mobile) | 216/30 | |
Telenor | 216/01 | ||
중동 (4개국) |
|||
사우디아라비아 | STC | 420/01, 420/05 | |
아랍에미리트 | DU | 424/03 | |
카타르 | Vodafone | 427/02 | |
쿠웨이트 | Zain | 419/02 | |
아프리카 (1개국) |
|||
이집트 | Etisalat Misr | 602/03 | |
Mobinil(Orange) | 602/01 |
'제로' 요금제별 이용 국가는 LG유플러스 홈페이지 접속 후,
[상품서비스] → [해외로밍 서비스 보기] → [해외로밍 요금제] → [요금제 적용 국가]에서 확인 할 수 있습니다.
앞으로도 저희 LG유플러스는
고객님께 더 좋은 서비스와 다양한 혜택을 제공할 수 있도록 항상 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.