상단 정보영역
중고폰 가격보장 프로그램 iPhone13 24개월
iPhone13를 정상가의 50%만 내고 구입하세요.더 가벼운 할부금으로 24개월 동안 사용한 다음 기기를 반납하면, 정상가의 최대 50%를 보상받을 수 있어요.
중고폰 가격보장 프로그램_iPhone13_24개월 (중고폰 보장 혜택)
서비스 안내
중고폰 가격보장 프로그램_iPhone13_24개월 (중고폰 보장 혜택)
가입기간 | 내용 |
---|---|
가입기간 |
|
가입대상 |
|
가입방법 |
|
대상요금제 |
|
항목 | 내용 |
---|---|
가입기간 |
|
가입대상 |
|
가입방법 |
|
대상 요금제 |
|
월정액 및 할인금액 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 중 가입 시 이용요금 계산 방법 |
|
||||||||||||||||||
이용요금 환불 |
|
월정액 및 할인금액 |
---|
|
월 이용요금제 월정액 | 115,000원 이상 | 95,000원 이상 ~ 115,000원 미만 | 95,000원 미만 |
---|---|---|---|
프로그램 월정액 | 월 8,300원 | ||
할인율 | 100% | 10% | 0% |
맴버십 할인금액 | 월 8,300원 | 월 830원 | 월 0원 |
실제 납부금액 | 0원 | 월 7,470원 | 월 8,300원 |
월 중 가입 시 이용요금 계산 방법 |
---|
|
이용요금 환불 |
---|
|
항목 | 내용 |
---|---|
보장기간 |
|
보장기준 |
|
중고폰 보장가격 |
|
항목 | 내용 |
---|---|
보장기간 |
|
보장기준 |
|
중고폰 보장가격 |
|
항목 | 내용 |
---|---|
이용요금 납입 조건 |
|
가입 유지 조건 |
|
보장 제외 사항 |
|
보장 절차 |
|
해지 후 재가입 |
|
모바일 서비스를 해지하는 경우 |
|
기기를 변경하는 경우 |
|
명의를 변경하는 경우 |
|
항목 | 내용 |
---|---|
이용요금 납부 기간 |
|
가입 유지 조건 |
|
보장 제외 사항 |
|
보장 절차 |
|
해지 후 재가입 |
|
모바일 서비스를 해지하는 경우 |
|
기기를 변경하는 경우 |
|
명의를 변경하는 경우 |
|
대상 휴대폰 반납 시 반납 조건
항목 | 평가항목 | 조건 | 비고 |
---|---|---|---|
휴대폰 정보 확인 | 일련번호 및 모델 식별 불가 / 분실 또는 도난 신고 기기/본체 및 배터리 일체 분실 / 무단 개조 및 사설 수리(비 정품 부품 수리) 기기 | 불가 |
|
잠금 설정/초기화 | 패턴 및 지문(얼굴)잠김 / 계정(구글, 아이폰, 삼성 등) 잠김 / 타 유심제한 | 불가 | |
침수 점검 | 침수 표지 변색 / 침수 또는 부식 | 불가 | |
전원 점검 | 전원 ON, OFF 불가 | 불가 | |
통화기능 점검 | 전화 수신/발신 불가(USIM 인식 불가 포함) | 불가 | |
외관 점검 | 메탈프레임 파손/강화유리 파손(들뜸, 이나감 포함) / 후면 유리(Rear glass) 파손 / 찍힘 / 패임 / 외관이 휘거나 눌린 상태 | 불가 | |
화면 점검 | 강화유리 파손 / 줄감, 액상유입, 얼룩, 멍, 변색 등 | 불가 | |
충전 기능 점검 | 충전 불량 (단자 및 무선 충전 불량, 배터리 부품 불량 포함) | 불가 | |
입력 기능 점검 | 홈, 소리, 전원 버튼 / 하단 메뉴(터치 및 LED) / 터치 불량 | 불가 | |
센서 점검 | 근접센서 / 조도센서 / 홍채(얼굴) 인식 / 지문인식 / 자이로스코프(나침반) 불량 | 불가 | |
진동, 벨소리 점검 | 진동의 세기, 송/수화 스피커 불량 | 불가 | |
카메라 기능 점검 | 카메라 기능 이상(렌즈이상포함) / 렌즈파손 | 불가 | |
와이파이 및 블루투스 점검 | Wifi / Bluetooth 미작동 | 불가 |
반납 및 검수 |
|
---|---|
혜택제외기준 |
|
기기 반납 시기별 보장률
iPhone13 | |
---|---|
반납시기 | 보장률 계산법(%) |
24개월차 | 50.00% |
25개월차 | 45.83% |
26개월차 | 41.67% |
27개월차 | 37.50% |
28개월차 | 반납 불가 |
대상 휴대폰 반납 시 반납 조건
평가항목 기준등급
항목 | 평가항목 | 조건 |
---|---|---|
휴대폰 정보 확인 | 일련번호 및 모델 식별 불가 / 분실 또는 도난 신고 기기/본체 및 배터리 일체 분실 / 무단 개조 및 사설 수리(비 정품 부품 수리) 기기 | 불가 |
잠금 설정 /초기화 | 패턴 및 지문(얼굴) 잠김 / 계정(삼성, 구글 등) 잠김 / 타 유심제한 | 불가 |
침수 점검 | 침수 표지 변색 / 침수 또는 부식 | 불가 |
전원 점검 | 전원 ON, OFF 불가 | 불가 |
통화기능 점검 | 전화 수신/발신 불가(USIM 인식 불가 포함) | 불가 |
외관 점검 | 메탈프레임 파손/강화유리 파손(들뜸, 이나감 포함) / 후면 유리(Rear glass) 파손 / 찍힘 / 패임 / 외관이 휘거나 눌린 상태 | 불가 |
화면 점검 | 강화유리 파손 / 줄감, 액상유입, 얼룩, 멍, 변색 등 | 불가 |
충전 기능 점검 | 충전 불량 (단자 및 무선 충전 불량, 배터리 부품 불량 포함) | 불가 |
입력 기능 점검 | 홈, 소리, 전원 버튼 / 하단 메뉴(터치 및 LED) / 터치 불량 | 불가 |
센서 점검 | 근접센서 / 조도센서 / 홍채(얼굴) 인식 / 지문인식 / 자이로스코프(나침반) 불량 | 불가 |
진동, 벨소리 점검 | 진동의 세기, 송/수화 스피커 불량 | 불가 |
카메라 기능 점검 | 카메라 기능 이상(렌즈 이상 포함) / 렌즈 파손 | 불가 |
Wifi 및 Bluetooth 점검 | Wifi / Bluetooth 미작동 | 불가 |
반납 및 검수 |
---|
|
혜택제외기준 |
---|
|
기기 반납 시기별 보장률
iPhone13 | |
---|---|
반납시기 | 보장 납부 계산법(%) |
24개월차 | 50.00% |
25개월차 | 45.83% |
26개월차 | 41.67% |
27개월차 | 37.50% |
28개월차 | 반납 불가 |