주요재무제표

LG유플러스의 자산, 부채, 자본 총계를 연도별 그래프로 확인할 수 있습니다.

요약 연결재무상태표

기준일 2023년
요약 연결재무상태표 설명은 다음 상세내용에서 확인
요약 연결재무상태표 정보 : 연도별 자산, 부채, 자본 총계 등에 대한 표
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
자산총계 17,941,050 18,350,190 19,370,515 19,774,800 20,100,605
유동자산 4,805,494 4,950,900 5,164,421 5,043,422 4,964,158
비유동자산 13,135,556 13,399,290 14,206,094 14,731,378 15,136,447
부채총계 10,591,434 10,698,976 11,411,957 11,325,133 11,343,820
유동부채 4,648,853 4,328,335 5,073,659 4,817,824 5,606,861
비유동부채 5,942,581 6,370,641 6,338,298 6,507,309 5,736,959
자본총계 7,349,616 7,651,214 7,958,558 8,449,667 8,756,785
자본금 2,573,969 2,573,969 2,573,969 2,573,969 2,573,969
자본잉여금 836,918 836,918 836,918 836,918 836,918
이익잉여금 3,673,570 3,968,550 4,364,076 4,866,522 5,167,580
기타포괄 손익누계액 -3,596 -4,575 -1,819 -12,274 -6,265
기타자본항목 - - -100,000 -100,000 -100,000
비지배주주지분 268,755 276,352 285,414 284,532 284,583
부채비율 144% 140% 143% 134% 130%

요약 연결손익계산서

요약손익계산서 설명은 다음 상세내용에서 확인
요약 연결손익계산서 정보 : 년도별 매출액, 영업이익, 법인세차감순이익, 당기순이익에 대한 표
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
매출액 12,381,969 13,417,627 13,851,135 13,905,990 14,372,626
영업이익 686,244 886,151 979,014 1,081,260 998,031
법인세비용차감전순이익 573,940 373,346 905,193 856,812 770,947
당기순이익 438,831 478,065 724,218 662,589 630,241